La instalación de riego por aspersión debe ponerse en marcha con suficiente anticipación.
Para determinar el momento en que debe ponerse en marcha la instalación, es conveniente ir anotando las lecturas realizadas sobre los aparatos de control
- Termómetro de ambiente.
- higrómetro.
- Anemómetro.
desde la caída de la tarde. En estos momentos bastará con ir haciendo lecturas cada hora y, a medida que nos vayamos acercando a las temperaturas críticas, se realizarán las lecturas cada media, e incluso, cada cuarto de hora.
La temperatura del aire para la cual la superficie húmeda de la planta puede alcanzar valores críticos (entre 0ºC y -0,5ºC) queda recogida en los siguientes cuadros.
Temperatura del aire a la que debe ponerse en marcha la aspersión para un descenso de temperatura de normal a rápido
Temp——-HR | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 |
40 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | |||||||||
42 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | ||||||||
44 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | ||||||||
46 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | ||||||||
48 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | ||||||||
50 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | |||||||
52 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||||||
54 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||||||
56 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | |||||||||
58 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | ||||||||||
60 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||
62 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | |||||||||||
64 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | ||||||||||||
66 | 0,0 | 2,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | |||||||||||||
68 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | |||||||||||||
70 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | ||||||||||||||
72 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | |||||||||||||||
74 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||
76 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | |||||||||||||||
78 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||||||||
80 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
82 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||||||
84 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | |||||||||||||||||
86 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||
88 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||
90 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||||||||||
92 | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||||
94 | 0,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||
96 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
98 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
100 | 0,0 |
Temperatura del aire a la que debe ponerse en marcha la aspersión cuando el descenso de temperatura es lento (< 1ºC/h) y con viento flojo (< 1,5 m/s)
Temp——-HR | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | -0,5 |
40 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
42 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | ||||||||
44 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | ||||||||
46 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||||||
48 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | |||||||
50 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | ||||||||
52 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | ||||||||
54 | -0,5 | -,02 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | |||||||||
56 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ||||||||||
58 | -0,5 | -,04 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |||||||||||
60 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |||||||||||
62 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||||||||||
64 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |||||||||||||
66 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||
68 | -0,5 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||||||||||||||
70 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||||||
72 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||
74 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||||
76 | -0,5 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||||||||
78 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | ||||||||||||||||
80 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||||||
82 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||||
84 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||
86 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||
88 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | |||||||||||||||||||
90 | -0,5 | -,04 | -0,2 | |||||||||||||||||||
92 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | |||||||||||||||||||
94 | -0,5 | -0,2 | ||||||||||||||||||||
96 | -0,5 | -0,4 | ||||||||||||||||||||
98 | -0,5 | -0,4 | ||||||||||||||||||||
100 | -0,5 |
El manejo de estos cuadros se hara como sigue. Imaginemos que tenemos tres puntos de medición A, B y C, y que vamos comprobando a lo largo de la tarde que el enfriamiento se va produciendo rápidamente (caída de la temperatura superior a 1ºC por hora), utilizaremos la tabla primera
Medición en el momento de la puesta del sol.
Punto de medición | Temperatura ºC | Humedad relativa | Temperatura crítica del aire | Comienzo de la aspersion |
A | 4 | 60 | 1,8 ºC | 1,8 ºC |
B | 4,5 | 60 | 1,6 ºC | |
C | 5 | 57 | 1,7 ºC |
Consecuencia: Esperar.
Medición una hora mas tarde.
Punto de medición | Temperatura ºC | Humedad relativa | Temperatura crítica del aire | Comienzo de la aspersion |
A | 2,5 | 69 | 1,7 ºC | 1,7 ºC |
B | 3 | 67 | 1,6 ºC | |
C | 4 | 62 | 1,6 ºC |
Consecuencia: Esperar, pero hacer la próxima medición media hora más tarde.
Medición madia hora mas tarde.
Punto de medición | Temperatura ºC | Humedad relativa | Temperatura crítica del aire | Comienzo de la aspersion |
A | 1,5 | 64 | 1,5 ºC | 1,5 ºC |
B | 2 | 74 | 1,4 ºC | |
C | 2,5 | 71 | 1,4 ºC |
Consecuencia: Comenzar la aspersión inmediatamente.
En el caso de que el descenso termométrico observado sea lento (inferior a 1ºC por hora) y la velocidad del viento menor de 1,5 m/sg, se aplicará el cuadro segundo pero si durante el transcurso de las observaciones cambiaran las condiciones del enfriamiento o la velocidad del viento, se pasaría utilizar la primera.