Cargando contenido... La carga depende tu velocidad de conexión.
TABLAS
Ábacos y tablas
DISEÑO
Sistemas de riego
CÁLCULOS
Todo listo para tí
TÉCNICAS
Técnicas de riego
MATERIALES
Materiales de riego
RIEGO AGRÍCOLA
Todo sobre riego agrícola
V m/seg | J m/m | ø Nominal | Q= l/s |
---|---|---|---|
1,2 m/s | 0,099 m/m | 25 mm (20,4) | 0,40 l/s |
1,2 m/s | 0,072 m/m | 32 mm (26,2) | 0,66 l/s |
1,2 m/s | 0,058 m/m | 40 mm (32,6) | 1,05 l/s |
1,2 m/s | 0,042 m/m | 50 mm (40,8) | 1,60 l/s |
1,2 m/s | 0,032 m/m | 63 mm (51,4) | 2,75 l/s |
1,2 m/s | 0,025 m/m | 75 mm (61,4) | 3,6 l/s |
1,2 m/s | 0,020 m/m | 90 mm (73,6) | 5,25 l/s |
1,2 m/s | 0,016 m/m | 110 mm (90,0) | 8 l/s |
1,2 m/s | 0,014 m/m | 125 mm (102,2) | 10,2 l/s |
1,2 m/s | 0,012 m/m | 140 mm (114,6) | 16,6 l/s |
V m/seg | J m/m | ø Nominal | Q= l/s |
---|---|---|---|
1 m/s | 0,09 m/m | 25 mm (20,4) | 0,40 l/h |
1 m/s | 0,067 m/m | 32 mm (26,2) | 0,66 l/h |
1 m/s | 0,048 m/m | 40 mm (32,6) | 1,05 l/h |
1 m/s | 0,035 m/m | 50 mm (40,8) | 1,60 l/h |
1 m/s | 0,027 m/m | 63 mm (51,4) | 2,75 l/h |
1 m/s | 0,020 m/m | 75 mm (61,4) | 3,6 l/h |
V m/seg | J m/m | ø Nominal | Q= l/s |
---|---|---|---|
1 m/s | 0,066 m/m | 25 mm (20,4) | 1150 l/h |
1 m/s | 0,050 m/m | 32 mm (26,2) | 1945 l/h |
1 m/s | 0,048 m/m | 40 mm (32,6) | 3025 l/h |
1 m/s | 0,035 m/m | 50 mm (40,8) | 4680 l/h |
1 m/s | 0,027 m/m | 63 mm (51,4) | 5330 l/h |
Ø | m³/h | P. nominal 6 atm. m.c.a por 100 m de tubería | P. nominal 10 atm. m.c.a por 100 m de tubería |
---|---|---|---|
20 | 1,00 | 6,00 | 6,20 |
0,75 | 3,50 | 3,90 | |
0,50 | 1,50 | 1,70 | |
25 | 2,50 | 10,00 | – |
2,00 | 8,00 | 9,00 | |
1,50 | 4,50 | 5,50 | |
1,00 | 2,20 | 2,60 | |
0,50 | – | 0,60 | |
32 | 3,70 | 6,00 | – |
3,00 | 5,00 | 7,00 | |
2,50 | 4,00 | 4,50 | |
2,00 | 2,50 | 3,00 | |
1,50 | – | 1,60 | |
40 | 6,00 | 5,50 | – |
5,00 | 4,50 | 5,00 | |
4,00 | 2,80 | 3,00 | |
3,00 | 1,60 | 1,80 | |
50 | 8,50 | 4,20 | 3,50 |
7,50 | 3,00 | 2,00 | |
6,00 | 1,70 | 1,50 | |
5,00 | 1,30 | – | |
63 | 16,00 | 3,00 | – |
13,00 | 2,00 | 2,50 | |
10,00 | 1,40 | 1,70 | |
8,00 | 1,00 | 1,20 | |
75 | 24,00 | 3,00 | – |
20,00 | 2,10 | – | |
18,00 | 1,90 | 2,20 | |
16,00 | 1,40 | 1,70 | |
15,00 | 1,20 | 1,50 | |
12,00 | 0,90 | 1,10 | |
90 | 32,00 | 1,80 | – |
25,00 | 1,30 | 1,50 | |
20,00 | 0,80 | 1,00 | |
15,00 | 0,50 | 0,60 |
Ø | l/s | m³/h | 4 atm % | 6 atm % | 10 atm % | Øinterior4 atm | Øinterior6 atm |
Ø interior 10 atm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,25 | 0,90 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 14,20 | |
0,20 | 0,72 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | ||||
0,15 | 0,54 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | ||||
0,10 | 0,36 | 3,00 | 3,00 | 4,05 | ||||
25 | 0,44 | 1,60 | 9,00 | 11,00 | 21,00 | 20,40 | 17,80 | |
0,35 | 1,26 | 8,00 | 7,00 | |||||
0,30 | 1,08 | 6,80 | 6,00 | 10,00 | ||||
0,25 | 0,90 | 4,80 | 4,00 | 8,00 | ||||
0,20 | 0,72 | 2,90 | 3,00 | 5,80 | ||||
0,10 | 0,36 | 0,80 | 1,70 | |||||
32 | 0,69 | 2,50 | 6,50 | 8,00 | ||||
0,65 | 2,34 | 4,80 | 7,00 | |||||
0,60 | 2,16 | 4,00 | 6,00 | |||||
0,55 | 1,98 | 3,80 | 5,00 | |||||
0,50 | 1,80 | 3,20 | 4,50 | |||||
0,45 | 1,62 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | ||||
0,40 | 1,44 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | ||||
0,35 | 1,26 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | ||||
0,20 | 0,72 | 0,70 | 1,50 | |||||
40 | 1,13 | 4,10 | 5,80 | 7,00 | 35,00 | 32,60 | 29,00 | |
1,00 | 3,60 | 4,20 | 6,00 | |||||
0,90 | 3,24 | 4,00 | 5,00 | |||||
0,80 | 2,88 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | ||||
0,70 | 2,52 | 2,00 | 3,20 | |||||
0,60 | 2,16 | 1,80 | 2,50 | |||||
0,50 | 1,80 | 1,20 | 1,80 | |||||
0,40 | 1,44 | 0,70 | ||||||
50 | 1,72 | 6,20 | 3,80 | 6,00 | 43,60 | 40,80 | 36,20 | |
1,60 | 5,76 | 2,80 | 5,00 | |||||
1,50 | 5,40 | 2,20 | 4,00 | |||||
1,40 | 5,04 | 2,00 | 3,00 | |||||
1,25 | 4,50 | 1,80 | 2,50 | 4,00 | ||||
1,00 | 3,60 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | ||||
0,90 | 3,24 | 1,30 | 1,60 | 2,50 | ||||
0,80 | 2,88 | 0,85 | 1,50 | 2,00 | ||||
0,70 | 2,52 | 0,70 | 1,50 | |||||
63 | 2,80 | 10,08 | 2,50 | 4,00 | 55,00 | 51,40 | 45,8 | |
2,50 | 9,00 | 1,80 | 3,50 | |||||
2,00 | 7,20 | 1,30 | 2,00 | 3,00 | ||||
1,50 | 5,40 | 0,70 | 1,40 | 2,00 | ||||
1,00 | 3,60 | 0,40 | 1,00 | |||||
75 | 3,88 | 14,00 | 2,40 | 3,00 | 65,60 | 61,20 | 54,40 | |
3,00 | 10,80 | 1,50 | 2,00 | |||||
2,50 | 9,00 | 1,00 | 1,45 | 2,75 | ||||
2,00 | 7,20 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | ||||
1,50 | 5,40 | 0,35 | 0,95 |
ø | l/s | m3/h | 4 atm % | 6 atm % | 10 atm % | ø interior
4 atm |
ø interior
6 atm |
ø interior
10 atm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0,45 | 1,62 | – | 15,00 | – | – | 21,00 | 16,00 |
0,30 | 1,08 | – | 7,00 | – | – | – | – | |
0,20 | 0,72 | – | 3,00 | 11,00 | – | – | – | |
0,10 | 0,36 | – | 0,85 | 3,50 | – | – | – | |
0,07 | 0,25 | – | 0,40 | 1,60 | – | – | – | |
32 | 0,90 | 3,24 | – | 10,00 | – | – | 28,00 | 26,30 |
0,70 | 2,52 | – | 6,00 | 9,00 | – | – | – | |
0,50 | 1,80 | – | 3,00 | 4,80 | – | – | – | |
0,30 | 1,08 | – | 1,50 | 2,00 | – | – | – | |
40 | 1,50 | 5,40 | 7,00 | 7,50 | – | 36,00 | 35,40 | 32,80 |
1,00 | 3,60 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | – | – | – | |
0,70 | 2,52 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | – | – | – | |
0,50 | 1,80 | 1,00 | 1,50 | 1,80 | – | – | – | |
50 | 2,00 | 7,20 | 5,00 | 5,00 | – | 46,00 | 44,00 | 41,00 |
1,50 | 5,40 | 3,00 | 3,50 | 4,70 | – | – | – | |
1,00 | 3,60 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | – | – | – | |
0,70 | 2,52 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | – | – | – | |
63 | 4,00 | 14,40 | 3,80 | 4,00 | – | 58,20 | 55,40 | 51,60 |
3,00 | 10,80 | 2,50 | 3,00 | 4,80 | – | – | – | |
2,00 | 7,20 | 1,10 | 1,50 | 2,20 | – | – | – | |
1,00 | 3,60 | 0,20 | 0,40 | 0,75 | – | – | – | |
75 | 5,00 | 18,00 | 3,00 | 3,50 | – | 69,40 | 66,00 | 61,40 |
4,00 | 14,40 | 2,00 | 2,80 | 3,50 | – | – | – | |
3,00 | 10,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | |
90 | 7,00 | 25,20 | 2,00 | 3,00 | – | 83,00 | 79,20 | 73,60 |
6,00 | 21,60 | 1,50 | 2,00 | 2,80 | – | – | – | |
5,00 | 18,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | |
4,00 | 14,40 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | – | – | – | |
110 | 12,00 | 43,20 | 2,00 | – | – | 101,60 | 97,80 | 90,00 |
11,00 | 39,60 | 1,80 | 1,50 | – | – | – | – | |
8,00 | 28,80 | 1,00 | 1,60 | 2,80 | – | – | – | |
7,00 | 25,20 | 0,80 | 1,10 | 1,80 | – | – | – |
Q m3/h |
1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ |
---|---|---|---|---|
2,30 | 0,5 | |||
4,50 | 1,4 | |||
6,80 | 3,0 | 0,6 | ||
9,00 | 5,6 | 0,8 | ||
11,40 | 8,5 | 1,3 | ||
13,62 | 2,1 | |||
15,90 | 2,9 | |||
18,18 | 4,2 | 1,1 | ||
20,40 | 6,2 | 1,2 | ||
22,68 | 8,4 | 1,5 | ||
25,00 | 9,7 | 2,2 | ||
27,24 | 2,6 | |||
29,52 | 3,5 | |||
31,80 | 4,6 | |||
34,00 | 4,8 | 3,4 | ||
33,36 | 5,6 | 3,6 | ||
38,64 | 6,6 | 3,9 | ||
40,80 | 7,7 | 4,2 | ||
43,20 | 4,7 | |||
45,42 | 5,3 | |||
51,00 | 6,4 | |||
57,00 | 7,0 | |||
63,00 | 8,4 | |||
68,10 | 9,8 | |||
73,80 | 11,7 | |||
79,50 | 13,5 | |||
85,20 | 15,4 | |||
90,84 | 17,2 | |||
96,00 | 19,3 | |||
102,00 | 22,1 |
PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS DE PE BAJA DENSIDADTABLA RÁPIDA PARA DIÁMETROS FORZADOS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 40 mm | ø 32 mm | ø 25 mm | ø 20 mm | ø 16 mm | ||||||||||
Q | J(%) | Q | J(%) | Q | J(%) | Q | J(%) | Q | J(%) | |||||
m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | |||||
4,14 | 1,15 | 8,00 | 3,20 | 0,89 | 15,00 | 1,80 | 0,50 | 19,00 | 1,40 | 0,39 | 40,00 | 0,70 | 0,19 | 22,0 |
4,50 | 1,25 | 9,00 | 3,60 | 1,00 | 18,00 | 2,20 | 0,61 | 23,00 | 1,00 | 0,28 | 18,00 | |||
5,40 | 1,50 | 10,00 | 4,00 | 1,11 | 20,00 | 2,60 | 0,72 | 32,00 | 0,70 | 0,19 | 10,00 | |||
6,30 | 1,75 | 15,00 | 4,50 | 1,25 | 25,00 | |||||||||
7,20 | 2,00 | 20,00 | 5,00 | 1,39 | 30,00 |
En esta tabla en función del diámetro nominal (diámetro exterior) obtenemos los caudales máximos de forma que no se supere la velocidad crítica de 1,5 m/s.
TABLA DE CAUDALES MÁXIMOS Caudal en m³/h v=1,5 m/s |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polietileno baja densidad | Polietileno alta densidad | P.V.C | |||||||||
ø | Goteo 3 bares | 4 bares | 6 bares | 10 bares | 4 bares | 6 bares | 10 bares | 16 bares | 6 bares | 10 bares | 16 bares |
12,5 | 0,4 | ||||||||||
16 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | ||||||||
17 | 0,9 | ||||||||||
20 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | |||||||
25 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | |||
32 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 2,9 | 2,3 | 3,7 | 3,2 | ||
40 | 4,8 | 4,1 | 2,8 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | ||
50 | 7,5 | 6,2 | 4,5 | 9,0 | 8,2 | 7,1 | 5,6 | 8,5 | 8,0 | 11,9 | |
63 | 11,9 | 10,1 | 7,1 | 14,4 | 13,0 | 11,2 | 8,9 | 16,0 | 13,0 | 16,9 | |
75 | 16,9 | 14,0 | 10,1 | 20,3 | 18,5 | 16,0 | 12,6 | 24,0 | 18,0 | 26,9 | |
90 | 24,4 | 29,2 | 26,6 | 23,0 | 18,1 | 32,0 | 27,6 | 24,4 | |||
110 | 43,8 | 39,7 | 34,4 | 27,0 | 49,0 | 41,4 | 36,2 | ||||
125 | 56,5 | 51,5 | 44,3 | 35,0 | 60,0 | 53,6 | 46,8 | ||||
140 | 70,8 | 64,6 | 55,7 | 43,6 | 75,0 | 67,1 | |||||
160 | 94,4 | 84,3 | 72,5 | 56,9 | 100,0 | 86,9 |
Diámtro nominal del tubo | 1/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 2,5 | 4,8 | 8,2 | 13 | 25 | 43 | 68 | 137 | 297 | 590 | |
3/4″ | 2 | 3,3 | 5,1 | 10 | 17 | 27 | 55 | 147 | 292 | ||
1″ | 1,7 | 2,6 | 5,2 | 9 | 14 | 28 | 80 | 160 | |||
1 1/4″ | 1,5 | 3,1 | 5,3 | 8 | 17 | 40 | 80 | ||||
1 1/2″ | 2 | 3,4 | 5,4 | 11 | 28 | 54 | |||||
2″ | 1,7 | 2,7 | 5,5 | 17 | 29 | ||||||
2 1/2″ | 1,6 | 3,2 | 11 | 19 | |||||||
3″ | 2 | 5,5 | 11 | ||||||||
4″ | 2,8 | 5,5 | |||||||||
6″ | 2 |
Nº de salidas | F | Nº de salidas | F | Nº de salidas | F |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 11 | 0,392 | 22 | 0,368 |
2 | 0,634 | 12 | 0,383 | 24 | 0,366 |
3 | 0,528 | 13 | 0,382 | 26 | 0,364 |
4 | 0,480 | 14 | 0,381 | 28 | 0,363 |
5 | 0,451 | 15 | 0,379 | 30 | 0,362 |
6 | 0,433 | 16 | 0,377 | 35 | 0,359 |
7 | 0,419 | 17 | 0,375 | 40 | 0,357 |
8 | 0,410 | 18 | 0,373 | 50 | 0,355 |
9 | 0,402 | 19 | 0,372 | 100 | 0,350 |
10 | 0,396 | 20 | 0,370 | más de 100 | 0,345 |
La siguiente tabla es utilizada es utilizada para el cálculo de separación de goteros en función del suelo, del caudal del emisor y de la separación entre filas. ES aplicada a riego por goteo en cultivos hortícola o herbáceos, para riego de frutales con goteros en línea con humedecimiento total de franja y para macizos de arbustos y flores.
Distancia entre las líneas portemisores en m. | Caudal de emisores | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 1,5 l/h | 2 l/h | 4 l/h | 8 l/h | más de 12 l/h | |||||||||||
SEPARACIÓN DE LOS EMISORES EN DISTINTOS TIPOS DE SUELOS, EXPRESADOS | |||||||||||||||
C | M | F | C | M | F | C | M | F | C | M | F | C | M | F | |
0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | |
PORCENTAJE DE SUELO MOJADO A 30 cm DE PROFUNDIDAD | |||||||||||||||
0,8 | 38 | 88 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 33 | 70 | 100 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2 | 25 | 58 | 92 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,5 | 20 | 47 | 73 | 26 | 53 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 15 | 35 | 55 | 20 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
2,5 | 12 | 28 | 44 | 16 | 32 | 48 | 64 | 48 | 64 | 48 | 64 | 80 | 64 | 80 | 100 |
3 | 10 | 23 | 37 | 13 | 26 | 40 | 53 | 53 | 53 | 40 | 53 | 67 | 53 | 67 | 80 |
3,5 | 9 | 20 | 31 | 11 | 23 | 34 | 46 | 46 | 46 | 34 | 46 | 57 | 46 | 57 | 68 |
4 | 8 | 18 | 28 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 |
4,5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 18 | 26 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | 44 | 36 | 44 | 53 |
5 | 6 | 14 | 22 | 8 | 16 | 24 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 40 | 32 | 40 | 48 |
6 | 5 | 12 | 18 | 7 | 14 | 20 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 34 | 27 | 34 | 40 |
C= Suelo de textura gruesa (arenoso)
F= Suelo de textura fina (arcilloso)
M= Suelo de textura media (Franco)
Ejemplo: Suelo franco y goteros de 4 l/h. Las líneas de gotero irán a 1,2 m y los goteros a 1 m para conseguir un porcentaje de suelo mojado del 100% en una profundidad de 30 cm.
Ejemplo: Suelo arenoso y goteros de 2 l/h. Se observa en la tabla que no se podría instalar este tipo de gotero , ya que el máximo porcentaje de suelo mojado que se puede conseguir es del 50%. Se instalarán goteros de 4 l/h a 0,6 m de separación y 0,8 m entre líneas.
Ø Válvula | CAUDAL RECOMENDADO | |
---|---|---|
Con válvula en línea | Con válvula en ángulo | |
3/4 “ | 3 m3/h | 4 m3/h |
1″ | 6 m3/h | 8 m3/h |
1 1/2″ | 12 m3/h | 16 m3/h |
2″ | 24 m3/h | 32 m3/h |
Cálculo de la ETP o evaporación potencial para la plantación que se desea regar. Los cálculos se realizan siempre para la situación mas desfavorable, esto es para el mes de máximo consumo que suele coincidir con Julio. Como orientación, la ETP en la provincia de Madrid y en el mes de Julio es de unos 160 mm/mes es decir 160 l/m2 y mes, equivalentes a 5,16 mm y día.
De forma genérica, también se puede obtener la ETP en el cuadro adjunto, en el cual se relacionan el clima la temperatura y la humedad relativa.
Esta ETP/día habrá que aumentarla en u 10-15%, en concepto de eficacia de riego, que para el reigo por aspersión se situa en el 85-90%
TABLA DE APROXIMACIÓN DE VALORES DE LA E.T.P | |||
---|---|---|---|
CLIMA | TEMPERATURA PROMEDIO EN ºC | HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO | ETP mm/día |
Fresco/húmedo | <20 | >50% | 2,5 |
Fresco/seco | <20 | <50% | 3,5 |
Moderado/seco | 20-30 | >50% | 4,5 |
Moderado/humédo | 20-30 | <50% | 5,0 |
Cálido/húmedo | 30-38 | >50% | 6,3 |
Cálido/seco | 30-38 | <50% | 7,0 |
Muy cál./hum | >38 | >50% | 8,0 |
Muy cál./seco | >38 | <50% | 9,0 |
Supongamos nos encontramos en una zona moderada/húmeda con temperatura promedio 20-30º y humedad relativa < 50%. La ETP correspondiente es 5,0 mm/día. Suponiendo una eficiencia de riego de nuestro sistema de riego del 85% debemos dimensionar nuestro sistema de riego para que sea capaz de aportar mm
5 mm/día x 100/0,85 = 5,88 mm/día » 6 mm/día o 6 l/m2 día.
COEFICIENTE DE CULTIVO Kc Factor que especifica las necesidades de agua de determinada planta en relación al césped que está representado por el coeficiente 1. | |
---|---|
PARQUES Y JARDINES | |
Arbustos y plantas autóctonas de zonas áridas (Rosmarinus officinalis, Cytisus racemosus, etc) | 0,2-0,3 |
Cítricos y frutales | 0,6-0,7 |
Arbustos ornamentales(Nerium oleander, Ginerium argenteum, Ligustrum japónica, etc) | 0,7-0,8 |
Tapizantes, bancales de flores (viola tricolor, Juniperus chinensis, etc) | 0,8-1 |
Árboles singulares (platanus bignonioides, Prunus cerasifera “pisardii”, etc) | 0,7 |
Césped | 1 |
El coeficiente específica las necesidades de agua de determinadas plantas en relación con el césped.
Ejemplo:
Supongamos una superficie de macizos de flores en Madrid.
ETP del mes mas desfavorable en Madrid = 5,16 mm/día en el mes de julio.
Eficiencia estimada de nuestro sistema de aspersión = 85%
Por tanto ETP = 5,16 x 100/85 = 6,07 mm/día » 6 mm/día = 6 l/m2 y día
Aplicamos el coeficiente correspondiente a bancales de flores = 0,8-1 tomamos 0,8.
ND= 6 l/m2 x 0,8 =4,8 l/m2 y día
Es decir en el mes de Julio (mes de máximas necesidades) nuestro sistema de riego debe aporta esta cantidad de agua de riego.
FACTOR DE CULTIVO Kc | |
---|---|
ÁRBOLES Y ARBUSTOS | |
Manzano (madurez) | 0,85 |
Nuez (cuarto de madurez) | 0,60 |
Cerezo (media madurez) | 0,30 |
Melocotonero | 0,75 |
Ciruelo | 0,5 |
Vid | 0,7 |
Olivo | 0,55 |
Kiwi (Actinidia deliciosa) | 0,90 |
Caña de azúcar (madurez) | 1,05 |
Caña de azúcar (media madurez) | 0,7 |
Caña de azúcar (cuarto madurez) | 0,35 |
Naranjo (madurez) | 0,60 |
Naranjo (media madurez) | 0,40 |
Naranjo (cuarto madurez) | 0,20 |
Plátano (madurez) | 0,85 |
Plátano (media madurez) | 0,60 |
Plátano (cuarto madurez) | 0,30 |
Café (madurez) | 0,90 |
Café (media madurez) | 0,60 |
Café (cuarto madurez) | 0,30 |
Otros árboles (madurez) | 0,80 |
Otros árboles (media madurez) | 0,55 |
Otros árboles (cuarto madurez) | 0,28 |
LEGUMBRES Y OTROS CULTIVOS | |
Alcachofa | 0,95 |
Algodón | 1,05 |
Apio | 1,00 |
Berenjena | 0,95 |
Cacahuete | 0,95 |
Cebada | 1,05 |
Col | 0,95 |
Espinaca | 0,95 |
Guisante | 1,05 |
Judía | 1,00 |
Lechuga | 0,95 |
Maíz | 0,95 |
Melón | 0,95 |
Patata | 1,05 |
Pepino | 0,90 |
Pimiento morrón | 0,95 |
Rábano | 0,80 |
Remolacha | 1,00 |
Remolacha azucarera | 1,10 |
Tabaco | 1,05 |
Tomate | 1,05 |
Zanahoria | 1,00 |
Ejemplo: Plantación de naranjos en pleno desarrollo, en la provincia de Murcia, plantados a 6 x 4. LA ETP mas desfavorable es la del mes de Julio y corresponde a 5,3 mm/día.
Kc (naranjo madurez)=0,6
La nueva ETP para ese cultivo será = 5,3 x 0,60 = 3,18 mm/día = 3,18 l/m2 y día.
Es decir nuestro sistema de riego debe ser capaz de aportar 3,18 l/m2 y día.
HUMEDAD EN EL SUELO | |||
---|---|---|---|
TEXTURA SUELO | CAPACIDADCAMPO | P.MARCHITAMIENTO | HUMEDAD DISPONIBLE |
Arenoso | 9% | 2% | 7% |
Arenoso-franco | 14% | 4% | 10% |
Franco arenoso-limoso | 23% | 9% | 14% |
Franco arenoso + materia orgánica | 29% | 10% | 19% |
Franco | 34% | 12% | 22% |
Franco-arcilloso | 30% | 16% | 14% |
Arcilloso | 38% | 34% | 14% |
Arcilloso con buena estructura | 50% | 30% | 20% |
La velocidad de infiltración nos da la capacidad de l suelo de absorber agua. Al principio (cuando el suelo esta mas seco) la velocidad de penetración en el suelo es mas rápida pero si seguimos aportando agua, llega un momento en que esta velocidad es mas o menos constante. A esta velocidad se la conoce como velocidad de infiltración.
VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN | |
---|---|
MUY ARENOSO | 20-25 mm/h |
ARENOSO | 15-20 mm/h |
LIMO-ARENOSO | 10-15 mm/h |
LIMO-ARCILLOSO | 8-10 mm/h |
ARCILLOSO | < 8 mm/h |
Los Ø en mm son medidas exteriores y los Ø en pulgadas (“) son medidas interiores
EQUIVALENCIAS DE ØEN mm. A PULGADAS | |
---|---|
Ø 20 mm | 1/2″ |
Ø 25mm | 3/4″ |
Ø 32 mm | 1″ |
Ø 40 mm | 1 1/4″ |
Ø 50 mm | 1 1/2″ |
Ø 63 mm | 2″ |
Ø 75 mm | 2 1/2″ |
Ø 90 mm | 3″ |
Ø 110 mm | 4″ |
Ø 125 mm | 5″ |
Ø 140 mm | 6″ |
Unidades de: | Para convertir: | en | multiplicar por: | |
---|---|---|---|---|
Longitud | 25,4 | Milimetros | Pulgadas | 0,03937 |
2,54 | Centimetros | Pulgadas | 0,3937 | |
0,3048 | Metros | Pies | 3,2808 | |
0,9144 | Metros | Yardas | 1,0936 | |
1,8288 | Metros | Brazas | 0,5481 | |
1,609344 | Kilómetros | Millas (terrestres) | 0,62137 | |
1,852 | Kilómetros | Millas naúticas (lnt) | 0,53961 | |
Superficie | 645,16 | mm.cuadrados | Pulgadas Cuadradas | 0,00155 |
6,4516 | Cm.cuadrados | Pulgadas Cuadradas | 0,155 | |
0,092903 | M.cuadrados | Pies Cuadrados | 10,7639 | |
0,836127 | M.cuadrados | Yardas Cuadradas | 1,19599 | |
0,404686 | Acres | 2,47105 | ||
0,004047 | Km.cuadrados | Acres | 247,105 | |
2,58999 | Km.cuadrados | Millas cuadradas | 0,3861 | |
Volumen y capacidad | 16,387064 | Cm. cúbicos | Pulgas Cúbicas | 0,061102 |
28,317 | Litros | Pies Cúbicos | 0,0351 | |
0,4732 | Litros | Pintas líquidas USA | 2,1134 | |
0,5683 | Litros | Pintas UK | 1,7598 | |
3,785 | Litros | Galones (USA) | 26,417 | |
4,54609 | Litros | Galones (UK) | 0,21997 | |
0,03785 | Hectolitros | Galones (USA) | 26,417 | |
0,04546 | Hectolitros | Galones (UK) | 21,997 | |
0,3524 | Hectolitros | Bushels (USA) | 2,838 | |
0,3637 | Hectolitros | Bushels (UK) | 2,75 | |
0,02832 | Metros cúbicos | Pies Cúbicos | 35,3147 | |
0,76455 | Metros cúbicos | Yardas Cúbicas | 1,30795 | |
0,003785 | Metros cúbicos | Galones (USA) | 264,172 | |
0,004546 | Metros cúbicos | Galones (UK) | 219,969 | |
0,1637 | Metros cúbicos | Bulk barrels (UK) | 6,11026 | |
1,20095 | Galones (USA) | Galones (UK) | 0,832674 | |
Peso | 28,3495 | Gramos | Onzas (avoirdupois) | 0,03527 |
31,1035 | Gramos | Onzas (troy) | 0,03215 | |
0,4536 | Kilogramos | Libras(avoirdupois) | 2,2046 | |
0,4977 | Kilogramos | Libras (troy) | 2,0095 | |
6,35 | Kilogramos | Stones | 0,157 | |
12,701 | Kilogramos | Quarter | 0,079 | |
0,508023 | Quintales métricos | Hundredweights (cwf) | 1,96841 | |
0,000454 | Toneladas métricas | Libras(avoirdupois) | 2204,62 | |
0,907185 | Toneladas métricas | Toneladas cortas USA | 1,10231 | |
1,016047 | Toneladas métricas | Toneladas largas UK | 0,984207 | |
1,097 | Onzas (avoirdupois) | Onzas (troy) | 0,984207 | |
0,892857 | Toneladas largas UK | Toneladas cortas USA | 0,9115 | |
Velocidad y consumo combustible | 1,609344 | Kilómetros/hora | Millas hora | 0,62137 |
1,852 | Kilómetros/hora | Nudos | 0,52996 | |
0,42514 | Kilómetros/litro | Millas/galón (USA) | 2,35215 | |
0,35401 | Kilómetros/litro | Millas/galón (UK) | 2,82481 | |
Potencia | 1,0139 | Caballos de Vapor | Horsepower | 0,9863 |
Temperatura | ºC= 5x(ºF-32)/9 | Grados centigrados | Grados Fhrenheit | ºF= 9x(ºC/5)+32 |